Planilha em formato Excel   English
        
Milhões 3T04 4T04 2004 1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08 2T08 3T08 4T08 2008 1T09 2T09 2009
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 1890.713 2012.516 5677.854 1902.579 2044.41 2142.377 2238.633 8327.999 1751.362 1779.151 2054.431 -5584.944 -2.27373675443232E-13 2163.068 2307.79 2455.138 2983.977 9909.973 2587.283 2941.678 3150.309 3519.911 12199.181 2862.535 2974.75 5837.285
Deduções da Receita Bruta -270.461 -289.845 -791.213 -260.721 -242.468 -232.738 -273.634 -1009.561 -245.343 -242.349 -259.744 747.436 2.8421709430404E-14 -268.999 -289.194 -304.798 -338.841 -1201.832 -312.754 -333.647 -361.838 -455.015 -1463.254 -404.402 -402.004 -806.406
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 1620.252 1722.671 4886.641 1641.858 1801.942 1909.639 1964.999 7318.438 1506.019 1536.802 1794.687 -4837.508 0 1894.069 2018.596 2150.34 2645.136 8708.141 2274.529 2608.031 2788.471 3064.896 10735.927 2458.133 2572.746 5030.879
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -1172.651 -1295.263 -3520.811 -1220.8 -1324.501 -1383.356 -1382.405 -5311.062 -1171.692 -1219.82 -1342.433 3733.945 2.27373675443232E-13 -1405.634 -1498.903 -1553.646 -1853.947 -6312.13 -1736.233 -1968.687 -2124.131 -2280.326 -8109.377 -2071.896 -2001.832 -4073.728
Resultado Bruto 447.601 427.408 1365.83 421.058 477.441 526.283 582.594 2007.376 334.327 316.982 452.254 -1103.563 -5.6843418860808E-14 488.435 519.693 596.694 791.189 2396.011 538.296 639.344 664.34 784.57 2626.55 386.237 570.914 957.151
Despesas/Receitas Operacionais -290.174 -333.386 -1021.752 -314.211 -301.768 -293.381 -373.608 -1282.968 -259.182 -323.856 -368.945 951.983 0 -344.35 -385.007 -434.044 -365.306 -1528.707 -314.35 -475.364 -1689.241 -3286.757 -5765.712 -705.079 148.667 -556.412
Com Vendas -297.013 -335.074 -919.345 -287.1 -314.451 -298.767 -333.82 -1234.138 -289.231 -291.379 -334.18 914.79 -1.13686837721616E-13 -317.896 -351.721 -369.643 -425.002 -1464.262 -355.445 -402.349 -443.222 -526.051 -1727.067 -413.773 -400.546 -814.319
Gerais e Administrativas -15.723 -19.857 -51.976 -16.553 -15.738 -16.582 -16.854 -65.727 -15.845 -19.243 -15.449 50.537 1.77635683940025E-15 -18.884 -23.853 -28.305 -42.479 -113.521 -35.609 -42.452 -48.371 -44.305 -170.737 -37.899 -38.754 -76.653
Financeiras 75.012 70.56 19.032 -8.153 175.336 84.179 -167.788 83.574 103.982 -56.546 -3.683 -40.723 3.03 -6.444 2.667 -11.696 147.515 132.042 90.169 6.473 -1214.005 -2702.913 -3820.276 -260.041 606.504 346.463
Outras Receitas Operacionais 6.352 12.668 22.464 0 1.408 0 -0.018 1.39 0 0 0 0 0 4.896 0 0 0 4.896 12.305 0 0 0 12.305 7.869 0 7.869
Outras Despesas Operacionais -9.748 -15.211 -36.143 -6.477 -8.791 -9.217 -43.582 -68.067 -8.464 -3.282 -15.633 27.379 1.77635683940025E-15 -6.022 -12.1 -24.4 -50.306 -92.828 -25.77 -37.036 16.686 -10.89 -57.01 -1 -19.215 -20.215
Resultado da Equivalência Patrimonial -49.054 -46.472 -55.784 4.072 -139.532 -52.994 188.454 -2.66453525910038E-15 -49.624 46.594 0 0 -3.03 0 0 0 4.966 4.966 0 0 -0.329 -2.598 -2.927 -0.235 0.678 0.443
Resultado Operacional 157.427 94.022 344.078 106.847 175.673 232.902 208.986 724.408 75.145 -6.874 83.309 -151.58 -1.4210854715202E-14 144.085 134.686 162.65 425.883 867.304 223.946 163.98 -1024.901 -2502.187 -3139.162 -318.842 719.581 400.739
Resultado Não Operacional -0.684 -4.959 -6.089 4.177 -0.048 1.152 -0.669 4.612 -0.887 -2.993 -1.5 5.38 0 -1.511 4.032 -2.889 0.368 2.22044604925031E-16 0 0 10.157 -0.875 9.282 0 0 0
Resultado Antes Tributação/Participações 156.743 89.063 337.989 111.024 175.625 234.054 208.317 729.02 74.258 -9.867 81.809 -146.2 0 142.574 138.718 159.761 426.251 867.304 223.946 163.98 -1014.744 -2503.062 -3129.88 -318.842 719.581 400.739
Provisão para IR e Contribuição Social -27.85 25.523 -22.651 -1.05 -23.07 -57.462 29.591 -51.991 -5.239 -0.735 -5.444 11.419 1.00000000000033E-03 -0.697 -17.244 14.118 -72.758 -76.581 -4.715 -3.628 -9.937 -8.195 -26.475 -5.136 -179.652 -184.788
IR Diferido -16.189 13.121 -5.807 -10.189 -8.257 1.192 -3.655 -20.909 -2.367 27.887 -7.468 -18.053 -1.00000000000033E-03 -45.732 -12.07 14.55 19.861 -23.391 30.322 -7.87 247.877 458.506 728.835 79.864 -197.158 -117.294
Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participações Minoritárias 0.021 -0.226 -0.148 0.788 0.255 0.057 0.119 1.219 0.311 0.288 0.215 -0.814 0 0.024 -0.029 -0.077 1.098 1.016 -1.287 1.587 -0.574 10.532 10.258 4.918 3.554 8.472
Lucro/Prejuízo do Período 112.725 127.481 309.383 100.573 144.553 177.841 234.372 657.339 66.963 17.573 69.112 -153.648 0 96.169 109.375 188.352 374.452 768.348 248.266 154.069 -777.378 -2042.219 -2417.262 -239.196 346.325 107.129
Milhões 3T04 4T04 2004 1T05 2T05 3T05 4T05 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 1T08 2T08 3T08 4T08 2008 1T09 2T09 2009
Última atualização em 2009-11-06T18:25:31